Usted no ha agregado productos.
Cargando...
MODELO | : | PLACA ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO Z590 LGA 1200 | ||||
MARCA | : | ASUS | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||
CARACTERISTICAS | : | Intel Socket LGA 1200 para 11 Gen y 10 Gen,Pentium Oro y Celeron | ||||
4 + 2 etapas de potencia en equipo clasificadas para 90 A | ||||||
Diseño térmico optimizado disipadores de calor VRM | ||||||
Personalización incomparable iluminación Aura Sync RGB |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
MARCA | ASUS |
MODELO | ROG MAXIMUS XIII HERO |
CPU | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** |
CHIP SET | Z590 |
MEMORIA | DDR4 5333(OC)/5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Archit |
GRÁFICOS | 1 x HDMI 2.0 |
SLOTS DE EXPANSIÓN | 2 x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x4) + 1 x PCIe 3.0 x16 (max. x4) Intel® 11th &10th Gen Processors 2 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot(s)* - Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x16 or x8/x8 or x8/x4 mode(s) - Intel®10th Core™ processors support PCI |
ALMACENAMIENTO | Supports 4 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports Intel®11th &10th Gen Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 - Only Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs M.2_2 sl |
LAN | 2 x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard | 2x2 Tri-Band Intel Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/az + BT5.2 |
AUDIO | Audio Features - SupremeFX Shielding Technology - ESS® SABRE9018Q2C DAC/AMP - Gold-plated audio jacks - Rear optical S/PDIF out port - Premium Japanese audio capacitors - Audio cover |
PUERTOS USB | Rear USB: Total 10 ports 2 x Thunderbolt™ 4 port(s) (2 x USB Type-C®) with up to 5V/3A, 15W charging support 6 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (6 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector(s) (suppport(s) USB Type-C®) 2 x |
PUERTOS I/O TRASEROS | 2 x Thunderbolt™ 4 USB Type-C® port(s) 6 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (6 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A) 1 x HDMI™ port 1 x ASUS Wi-Fi Module 2 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet 5 x Gold-plated audio jacks 1 x Optical S/PDI |
INTERNAL I/O | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header(s) 1 x 4-pin CPU OPT Fan header(s) 1 x 4-pin AIO Pump header(s) 3 x 4-pin Chassis Fan header(s) 1 x 4-pin H_AMP Fan header(s) 1 x W_PUMP+ header(s) 1 x 2-pin Water In header |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
MODELO | : | PLACA ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO Z590 LGA 1200 | ||||
MARCA | : | ASUS | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||
CARACTERISTICAS | : | Intel Socket LGA 1200 para 11 Gen y 10 Gen,Pentium Oro y Celeron | ||||
4 + 2 etapas de potencia en equipo clasificadas para 90 A | ||||||
Diseño térmico optimizado disipadores de calor VRM | ||||||
Personalización incomparable iluminación Aura Sync RGB |
Ingresa tus datos para poder notificarte cuando tengamos stock.